E-room/イールーム
e-ROOM Language Centerは2005年に開校した老舗校です。日本人留学生の受け入れ実績も多数ございます。
フィリピンのマニラから飛行機で約1時間のネグロス島のバコロド市にあります。
定期的に開催されるディベート大会があり、学生間交流も盛んに行われております。
閑散期にも講師を継続雇用することにより講師の質を担保しています。
また、2019年12月に新校舎への移動が完了し、校舎の質感はセブと比較しどうしても施設
レベルが劣っていたバコロドの語学学校における革命といえるほどになっております。
コストパフォーマンスが良い学校なので初めてのフィリピン留学にもお勧めです。
学校概要
学校名 | e-ROOM |
---|---|
住所 | E-ROOM LC,Lot 1~8, Block 3, Brgy singcang,Bacolod City, Philippines. |
位置 | バコロド空港まで車で約40分 |
承認・認可 | SSP認定学校 / フィリピン文科相 TESDA登録学校 |
運営プログラム | ESL |
講師数 | 約80名 |
日本語スタッフ | 常駐 |
最大収容人数 | 150名 |
日本人比率 | 25%~40% |
学校設備 | マンツーマン教室、グループクラス教室 |
宿泊部屋のタイプ | 1~3人部屋 |
宿泊施設 | 食堂、売店、休憩室、PCルーム、自習室、プール、Bar&Resturant |
インターネット環境 | 学校内一部でインターネット接続可 |
設立年度 | 2005年 |
e-room コース
ESL Aコース | -マンツーマンツークラス5時間 -グループクラス1時間 | 合計6コマ |
---|---|---|
ESL Bコース | -マンツーマンツークラス6時間 -グループクラス1時間 | 合計7コマ |
ESL Cコース | -マンツーマンツークラス7時間 -グループクラス1時間 | 合計8コマ |
ESL Dコース | -マンツーマンツークラス8時間 -グループクラス1時間 | 合計9コマ |
IELTS/TOEIC A course | -マンツーマンクラス5時間 -グループクラス1時間 | 合計6コマ |
IELTS/TOEIC B course | -マンツーマンツークラス6時間 -グループクラス1時間 | 合計7コマ |
IELTS/TOEIC C course | -マンツーマンツークラス7時間 -グループクラス1時間 | 合計8コマ |
親子留学 親御様用 course | -マンツーマンツークラス4 時間 | 合計4コマ |
語学研修料金
ESL A コース
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 50,375円 | 93,000円 | 127,875円 | 155,000円 | 310,000円 | 461,000円 | 614,000円 | 502,000円 | 920,000円 |
2人部屋 | 43,225円 | 79,800円 | 109,725円 | 133,000円 | 266,000円 | 395,000円 | 526,000円 | 657,000円 | 788,000円 |
3人部屋 | 41,275円 | 76,200円 | 104,775円 | 127,000円 | 254,000円 | 377,000円 | 502,000円 | 627,000円 | 752,000円 |
ESL Bコース
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 52,650円 | 97,200円 | 133,650円 | 162,000円 | 324,000円 | 482,000円 | 642,000円 | 802,000円 | 962,000円 |
2人部屋 | 45,500円 | 84,000円 | 115,500円 | 140,000円 | 280,000円 | 416,000円 | 554,000円 | 692,000円 | 830,000円 |
3人部屋 | 43,550円 | 80,400円 | 110,550円 | 134,000円 | 268,000円 | 398,000円 | 530,000円 | 662,000円 | 794,000円 |
ESL Cコース
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 54,925円 | 101,400円 | 139,425円 | 169,000円 | 338,000円 | 503,000円 | 670,000円 | 837,000円 | 1,004,000円 |
2人部屋 | 47,775円 | 88,200円 | 121,275円 | 147,000円 | 294,000円 | 437,000円 | 582,000円 | 727,000円 | 872,000円 |
3人部屋 | 45,825円 | 84,600円 | 116,325円 | 141,000円 | 282,000円 | 419,000円 | 558,000円 | 697,000円 | 836,000円 |
ESL Dコース
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 57,200円 | 114,400円 | 158,400円 | 176,000円 | 352,000円 | 524,000円 | 698,000円 | 872,000円 | 1,046,000円 |
2人部屋 | 50,050円 | 100,100円 | 138,600円 | 154,000円 | 308,000円 | 458,000円 | 610,000円 | 762,000円 | 914,000円 |
3人部屋 | 48,100円 | 96,200円 | 133,200円 | 148,000円 | 296,000円 | 440,000円 | 586,000円 | 732,000円 | 878,000円 |
IELTS/TOEIC A course
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 52,975円 | 97,800円 | 134,475円 | 163,000円 | 326,000円 | 485,000円 | 646,000円 | 807,000円 | 968,000円 |
2人部屋 | 45,825円 | 84,600円 | 116,325円 | 141,000円 | 282,000円 | 485,000円 | 558,000円 | 697,000円 | 836,000円 |
3人部屋 | 43,875円 | 81,000円 | 111,375円 | 135,000円 | 270,000円 | 401,000円 | 534,000円 | 667,000円 | 800,000円 |
IELTS/TOEIC B course
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 55,250円 | 102,000円 | 140,250円 | 170,000円 | 340,000円 | 506,000円 | 674,000円 | 842,000円 | 1,010,000円 |
2人部屋 | 48,100円 | 88,800円 | 122,100円 | 148,000円 | 296,000円 | 440,000円 | 586,000円 | 732,000円 | 878,000円 |
3人部屋 | 46,150円 | 85,200円 | 117,150円 | 142,000円 | 284,000円 | 422,000円 | 562,000円 | 702,000円 | 842,000円 |
IELTS/TOEIC C course
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 57,525円 | 106,200円 | 146,025円 | 177,000円 | 354,000円 | 527,000円 | 702,000円 | 877,000円 | 1,052,000円 |
2人部屋 | 50,375円 | 93,000円 | 127,875円 | 155,000円 | 310,000円 | 461,000円 | 614,000円 | 767,000円 | 920,000円 |
3人部屋 | 48,425円 | 89,400円 | 122,925円 | 149,000円 | 298,000円 | 443,000円 | 590,000円 | 737,000円 | 884,000円 |
親子留学 親御様用 course
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2人部屋 | 39,975円 | 73,800円 | 101,475円 | 123,000円 | 246,000円 | 365,000円 | 486,000円 | 607,000円 | 728,000円 |
3人部屋 | 38,025円 | 70,200円 | 96,525円 | 117,000円 | 234,000円 | 347,000円 | 462,000円 | 577,000円 | 692,000円 |
上記に含まれない費用 | <日本にてお支払い> |
---|---|
登録金 | 15,000円 |
ピックアップ費 | バコロド空港:3,000円 |
航空券 | 個人購入 |
海外旅行傷害保険代 | 個人購入 |
海外送金手数料 | 無料サービス実施中 ※出発まで1ヶ月(30日)を切ったお客様は一律3,000円の海外送金手数料が必要です。 |
上記に含まれない費用 | <現地フィリピンにてお支払い> |
---|---|
SSP申請費用 特別就学許可書 | 6,200ペソ |
ACRIカード | 3,400ペソ ※59日以上滞在者のみ |
VISA延長費用 | 5週間~ 8週間: 3,130ペソ 9週間~12週間: 7,530ペソ 13週間~16週間: 9,960ペソ 17週間~20週間:12,390ペソ 21週間~24週間:14,820ペソ |
寮保証金 | 3,000ペソ (帰国時何も無ければ返還) |
寮部屋鍵デポジット費 | 400ペソ (帰国時何も無ければ返還) |
電気代 | 月平均約2,000円 使用料のみ |
水道代 | 100ペソ/1週 |
教材費 | 約2,000円/4週~8週 |
ID(学生証)作成費 | 60ペソ |
Photos

学校外観

学校ロゴ

オフィス前

オフィス前

エントランス

授業風景

授業風景

授業風景

ダイニング

食事

食事

食事

マンツーマン部屋通路

マンツーマン部屋

グループ部屋

多目的教室

寮部屋廊下

3人部屋

寮内勉強机

寮部屋キャビネット
.jpg)
寮部屋(コンセント枕元)

洗面所

バスルーム

アクティビティ

アクティビティ

ハローウィンパーティー

クリスマスパーティー